Google |
| Member name | Value | Description |
|---|---|---|
| None | 0 | |
| Afrikaans | 1 | |
| Indonesian | 2 | |
| Malay | 3 | |
| Catalan | 4 | |
| Czech | 5 | |
| Danish | 6 | |
| German | 7 | |
| English_Australia | 8 | |
| English_Canada | 9 | |
| English_United_Kingdom | 10 | |
| English_India | 11 | |
| English_Ireland | 12 | |
| English_New_Zealand | 13 | |
| English_Philippines | 14 | |
| English_South_Africa | 15 | |
| English_United_States | 16 | |
| Spanish_Argentina | 17 | |
| Spanish_Bolivia | 18 | |
| Spanish_Chile | 19 | |
| Spanish_Colombia | 20 | |
| Spanish_Costa_Rica | 21 | |
| Spanish_Ecuador | 22 | |
| Spanish_El_Salvador | 23 | |
| Spanish | 24 | |
| Spanish_United_States | 25 | |
| Spanish_Guatemala | 26 | |
| Spanish_Honduras | 27 | |
| Spanish_Mexico | 28 | |
| Spanish_Nicaragua | 29 | |
| Spanish_Panama | 30 | |
| Spanish_Paraguay | 31 | |
| Spanish_Peru | 32 | |
| Spanish_Puerto_Rico | 33 | |
| Spanish_Dominican_Republic | 34 | |
| Spanish_Uruguay | 35 | |
| Spanish_Venezuela | 36 | |
| Basque | 37 | |
| Filipino | 38 | |
| French_Canada | 39 | |
| French | 40 | |
| Galician | 41 | |
| Croatian | 42 | |
| Zulu | 43 | |
| Icelandic | 44 | |
| Italian | 45 | |
| Lithuanian | 46 | |
| Hungarian | 47 | |
| Dutch | 48 | |
| Norwegian_Bokmål | 49 | |
| Polish | 50 | |
| Portuguese_Brazil | 51 | |
| Portuguese | 52 | |
| Romanian | 53 | |
| Slovak | 54 | |
| Slovenian | 55 | |
| Finnish | 56 | |
| Swedish | 57 | |
| Vietnamese | 58 | |
| Turkish | 59 | |
| Greek | 60 | |
| Bulgarian | 61 | |
| Russian | 62 | |
| Serbian | 63 | |
| Ukrainian | 64 | |
| Hebrew | 65 | |
| Arabic_Israel | 66 | |
| Arabic_Jordan | 67 | |
| Arabic_United_Arab_Emirates | 68 | |
| Arabic_Bahrain | 69 | |
| Arabic_Algeria | 70 | |
| Arabic_Saudi_Arabia | 71 | |
| Arabic_Iraq | 72 | |
| Arabic_Kuwait | 73 | |
| Arabic_Morocco | 74 | |
| Arabic_Tunisia | 75 | |
| Arabic_Oman | 76 | |
| Arabic_State_of_Palestine | 77 | |
| Arabic_Qatar | 78 | |
| Arabic_Lebanon | 79 | |
| Arabic_Egypt | 80 | |
| Persian | 81 | |
| Hindi | 82 | |
| Thai | 83 | |
| Korean | 84 | |
| Chinese_Mandarin_Taiwan | 85 | |
| Chinese_Cantonese_Hong_Kong | 86 | |
| Japanese | 87 | |
| Chinese_Mandarin_Hong_Kong | 88 | |
| Chinese_Mandarin_China | 89 |
The GoogleLanguage type exposes the following members.
| Name | Description | |
|---|---|---|
| GetCode | (Defined by GoogleLanguageExt) |